Минимальная ставка, комфортные платежи и европейское качество. Автомобили 2025–2026 года уже в наличии с возможностью моментального онлайн-одобрения.
*Сведения о ценах и комплектациях носят информационный характер, актуальны на момент действия специальных программ дилерских центров Allur и не являются публичной офертой.
| Срок | 20% | 20,01%–30% | 30,01%–40% | 40,01%–50% | 51% и более |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 24 мес | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 36 мес | 2,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 48 мес | 6,70% | 3,80% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 60 мес | 9,50% | 7,00% | 3,90% | 0,10% | 0,10% |
| 72 мес | 11,30% | 9,20% | 6,50% | 2,20% | 1,60% |
| 84 мес | 12,60% | 10,80% | 8,20% | 4,50% | 4,00% |
Оставьте контакты и получите актуальную цену, наличие автомобилей и специальные условия покупки.